Descripción
Características generales
Cavidad principal Funciones de cocción | 12 funciones | ||||||
Cavidad principal guías laterales | 6 niveles | ||||||
Cavidad principal guías telescópicas Sistema pull out de los estantes | 1 Nivel Standard | ||||||
Cavidad principal Luz Interior | 1 luz halógena redonda trasera 1 luz halógena cuadrada derecha | ||||||
función de descongelado para el horno | SI | ||||||
Grill eléctrico | SI | ||||||
Cocción Convencional | SI | ||||||
calentamiento inferior | SI | ||||||
de bandeja normalizada | 1 | ||||||
de bandeja honda | 1 | ||||||
de rejilla para bastidores laterales | 1 | ||||||
Cavidad Principal Pared posterior Catalítica | SI | ||||||
Accesorio Freidora baja en grasa | Sí | ||||||
Cocción asistida por ventilador | sí | ||||||
Ventilador Calefacción | sí | ||||||
Grill con ventilador | sí | ||||||
Grill bajo | sí | ||||||
Mantenimiento calor | sí | ||||||
Eco calor ventilado | sí | ||||||
cocción pizzas | sí | ||||||
Sistema de autolimpieza pirolítico | No | ||||||
color del producto | inox | ||||||
Cocción en 3D | sí | ||||||
Tipo de horno | Independiente | ||||||
Clase de eficiencia energética cavidad principal | A20 | ||||||
Cavidad Principal Volumen útil lt | 75 | ||||||
Display Timer | LED Display Touchcontrol B14Better | ||||||
Bloqueo de pantalla | Sí | ||||||
Puerta fría | No | ||||||
Cavidad principal Tipo de puerta interior | Vidrio completo extraíble | ||||||
Cierre suave | sí | ||||||
Cavidad principal Revestimiento en vidrio interior | sí | ||||||
Filtro antiolores | No | ||||||
Cavidad principal Tipo de horno | multifunción | ||||||
Tipo de control del horno | Control electrónico | ||||||
Cavidad principal Tipo de grill | Grill eléctrico |
Unidades por bulto: 1